
| SERVIZI / SERVICES | PERIODO / PERIOD (€) | |||
| 01.01. - 31.05. 01.10. - 31.12. |
01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. | ||
| € | € | € | ||
| PERSONA | PERSON | 3,80 | 4,20 | 5,30 |
| BAMBINO DA 5-12 ANNI | 5-12 YEARS OLD CHILD | 2,20 | 2,60 | 3,20 |
| BAMBINO MENO DI 5 ANNI | CHILD UP TO 5 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TENDA | TENT | 3,05 | 3,65 | 5,10 |
| AUTOMOBILE | CAR | 2,85 | 3,50 | 4,50 |
| FURGONE | VAN | 3,90 | 4,90 | 6,00 |
| KARAVAN | CARAVAN | 3,70 | 4,50 | 5,55 |
| MOTO-CICLETTA | MOTORBIKE | 2,05 | 2,30 | 2,95 |
| CAMPER | MOBILE HOME | 5,25 | 6,15 | 8,30 |
| AUTOBUS | BUS | 6,20 | 7,00 | 9,25 |
| ROULOTTE | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| ATTACO ELETTRICO | CURRENT CONNECTION | 3,05 | 3,05 | 3,35 |
| FRIGORIFERO | REFRIGERATOR | 2,85 | 2,85 | 3,10 |
| ANIMALI DI COMPAGNIA | PET | 2,60 | 2,80 | 3,15 |
| LAVA-BIANCHERIA | WASHING MACHINE | 4,35 | 4,35 | 4,75 |
| ASCIGATRICI | DRYING MACHINE | 2,90 | 2,90 | 3,15 |
| NOLEGGIO DELLA TENDA (4 persona) | RENTING TENT (for 4 persons) | 31,50 | 36,50 | 42,00 |
| BICICLETTA | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stagione | 01.11. - 31.03. | 01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10. |
01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. |
| Case mobili (12m2) | 26,25 | 31,50 | 47,25 | 60,00 |
| Case mobili (24m2) | 35,70 | 42,00 | 62,00 | 99,00 |
| Case mobili (32m2) | 39,00 | 49,00 | 68,00 | 105,00 |
| Animali | 2,40 | 2,65 | 3,15 | 3,65 |
| Min. giorno: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Per restare al di sotto del prezzo di linea salario minimo è superiore del 10%. |
||||
I PREZZI IN € SONO SOGGETTI A MODIFICAZIONI PER RAGIONI DI DIFFERENZE IN CAMBIO DURANTE L´ANNO. I PREZZI SONO IN KN.
PULIZIA FINALE: non è inclusa nel prezzo d'affitto. Gli ospiti devono lasciare la casa mobile pulito, altrimenti verrà addebitato il costo 20,00 euro.
NOTA: La tassa di soggiorno si paga separatamente e per la persona (per un giorno) e':
Per i bambini fino a 12 anni non si paga la tassa di soggiorno, e per i bambini da 12 - 18 anni si paga 50% del tasse di soggiorno. Il pagamento e' in Kune Croate secondo il corso medio del € nel momento di pagamento.
| Prezzi di listino ( EUR ) | |||
| Roulotte | Case mobili | Tenda | |
| Piazzola | 1.700,00 + tax 23% | 2.200,00 + tax 23% | 1.100,00 + tax 23% |
Allogio - l'inverno 2010/2011 - lo svernamento per wagon e' 215 € + (iva, 22%)
Qui potete scaricare la lista dei prezzi nel formato pdf: Prezzi di listino.pdf
Ente Nazionale Croato per il Turismo